Penyerapan Suara: | 0,75-1,05 | Bahan: | Wol mineral |
---|---|---|---|
Kekuatan tarik: | 2-5 kPa | Koefisien keasaman: | 1.6 |
Kekuatan Lentur: | 2-5 kPa | Tahan api: | Kelas A1 |
Dampak lingkungan: | Ramah Lingkungan | Titik Peleburan: | 1000-1200°c |
Kepadatan: | 50-200Kg/m3 | Tidak mudah terbakar: | A |
Penyerapan Air: | kurang dari 1% | Konduktivitas termal: | 0,035-0,044 W/mK |
Kekuatan Kompresif: | 50-200kPa | Tahan Kelembaban: | Bagus sekali. |
Menyoroti: | Aluminium Foil Menghadap Felt Wol Batu,Felt wol batuan pipa besar |
Data Teknis | ||
Properti | Selimut | Standar |
Toleransi kepadatan | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
Kinerja Api
|
Tidak dapat dibakar | GB/T 5464-1999 |
Reaksi terhadap api Kelas A1 | GB/T 8624-2006 | |
Konduktivitas termal ((W/mK,pada 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
Diameter Serat | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
Isi gambar (ukuran gambar > 0,25 mm) | ≤12% | - |
Kandungan Kelembaban | ≤ 0,5% | - |
Kandungan zat organik | ≤ 4% | - |
Titik Peleburan | > 1000°C | - |
Aplikasi utama:
Keuntungan:
Spesifikasi:
Produk | Selimut |
Kepadatan (kg/m3) | 60 sampai 100 |
Ukuran: L x L (mm) | 600X5000 |
Ketebalan (mm) | 30 sampai 150 |
Pengantar produk dari Stone Wool Blanket
FANRYN StoneSelimut woladalahTerbuat dari batuan alami seperti basalt dan batu kapur.
sebuah kubah pada suhu > 1450°C, dan lava cair menjadi serat olehSpinner.Serat anorganik diikat
bersama-sama menggunakanTermosettingresin untuk membentuk produk akhir yang dipotong menjadi ukuran yang cocok untuk mudah penanganan dan
pemasangan.
WOL STONEselimutadalahdigunakan secara luas dipublik, komersial danbangunan hunian serta pabrik industri,
untuk aplikasi seperti:atap, eksternaldinding,pemisahandinding dan lantai terapung untuk menyediakan apiperlindungan, termal isolasi,
Akustikkontrol dankondensasikontrol.