Kepadatan: | 40-200kg/m3 | Koefisien keasaman: | 1.6 |
---|---|---|---|
Ketahanan suhu: | Hingga 650°C | Aplikasi: | Cocok untuk berbagai aplikasi bangunan dan industri |
Kinerja Isolasi: | Isolasi termal dan akustik yang sangat baik | Resistensi Kimia: | Tahan terhadap sebagian besar asam, basa, dan pelarut organik |
Warna: | Berwarna cokelat | Penyerapan Air: | ≤1% |
Tahan api: | Kelas A | Keramahan Lingkungan: | Terbuat dari bahan alami dan dapat didaur ulang |
Bahan: | Wol mineral | Metode pemasangan: | Mudah Dipotong Dan Dipasang Dengan Minimal Debu Dan Limbah |
Daya tahan: | Tahan lama dan tidak menurun seiring berjalannya waktu | Tahan Kelembaban: | Non-hidrofilik |
Menyoroti: | Rockwool Board 30mm Ketebalan,Bahan Isolasi Rockwool Board |
FANRYN Papan wol batuterbuat dari batuan alami seperti basalt dan batu kapur,
Batu-batu tersebut dilebur dalam kubah pada suhu > 1450 °C, dan lava cair
berserat olehSerat anorganik diikat bersama-sama dengan menggunakan termostasis
resin untuk membentuk produk akhir yang dipotong menjadi ukuran yang cocok untuk mudah penanganan dan
pemasangan.
Aku tidak tahu.Parameter produk papan wol batu
Properti | Dewan | Standar |
Toleransi kepadatan | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
Kinerja Api | Tidak dapat dibakar | GB/T 5464-1999 |
Reaksi terhadap api Kelas A1 | GB/T 8624-2006 | |
Konduktivitas Termal (W/mK, pada 70±5°C) |
≤ 0.044 | GB/T 10295 |
Diameter Serat | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
Isi tembakan (ukuran tembakan>0,25mm) |
≤12% | |
Kandungan Kelembaban | ≤ 0,5% | |
Kandungan zat organik | ≤ 4% | |
Titik Peleburan | > 1000°C |
Ukuran produk papan wol batu
Produk | Dewan |
Kepadatan (kg/m3) | 40-200 |
Ukuran: L x L (mm) | 600X1200 |
Ketebalan (mm) | 30-100 |