Nama produk: | Gelas tanpa formaldehida | Karakter: | Ramah Lingkungan |
---|---|---|---|
Jenis: | Papan atau selimut | Lebar: | 0,6-1,25 m |
Pengemasan: | Kantong plastik | Penggunaan: | Pelestarian panas struktur baja |
Menyoroti: | Wol Kaca Bebas Formaldehida,Bahan Isolasi Serat Kaca Wol |
Pengenalan produk wol kaca bebas formaldehida
Fanryn Formaldehyde Free Glasswool menggunakan bahan pengikat termo bebas formaldehyde
untuk memproduksi berbagai jenis wol kaca bebas formaldehida yang ramah lingkungan dan lainnya
jenis wol kaca.
Parameter produk
Artikel | Satuan | Spesifikasi | Standar |
Kepadatan | Kg/m3 | 20-80 | GB/T 5480.3 |
Rata-rata fiber dia | μ m | 5-8 | GB/T 5480.4 |
Kandungan air | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
Kemampuan terbakar | Kelas A1 yang tidak mudah terbakar | GB 8624-2012 | |
Temperature penyusutan kembali | °C | 250 sampai 400 | GB/T 11835-2007 |
Konduktivitas termal | w/m·k | 0.034-0.062 | GB/T 10294 |
Hidrofobisitas | % | ≥ 98 | GB/T 10299 |
Tingkat kelembaban | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
Koefisien penyerapan suara | 1.03 Metode campuran produk 24kg/m3 2000HZ |
GBJ47-83 | |
Emisi formaldehida | tidak terdeteksi | GB50325-2001 |
Ukuran produk dari wol kaca bebas formaldehida
Kapadatan ((kg/m3) | Ketebalan ((m) | Panjang (m) | Lebar (m) |
10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 |
10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 |
10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 |
10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 |
10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 |
Kapadatan ((kg/m3) | Ketebalan ((m) | Panjang (m) | Lebar (m) | Pcs/pengemasan |
24-96 | 0.025-0.1 | 0.6-1.25 | 0.6 | 5-18 |
24-96 | 0.025-0.1 | 0.6-2.4 | 1.1-1.25 | 5-18 |
Aplikasi produk dariwol kaca bebas formaldehida
1. Pelestarian panas dinding
2. Konservasi panas struktur baja
3. dinding partisi dalam ruangan
4Kompartemen kereta api.
5. penyerapan suara dan isolasi akustik
Produksi Menghadapiwol kaca bebas formaldehida
Berhadapan dengan Foil-Scrim-Kraft
Alum Glass Fabric Menghadap
Kain Serat Kaca
Pengemasan produksiwol kaca bebas formaldehida
1. kantong plastik vakum + kantong tenunan
2. kantong plastik vakum + kantong tenunan + kantong PE
3Hanya kantong plastik.
Catatan: OEM dapat diterima