Tahan api: | Kelas A | Performa Akustik: | Bagus sekali. |
---|---|---|---|
Konduktivitas termal: | 0,034-0,041 W/mK | Resistensi Kimia: | Bagus sekali. |
Penyerapan Air: | ≤ 1% | Tahan Kelembaban: | Bagus sekali. |
Stabilitas dimensi: | ≤ 1% | Bahan: | Wol mineral |
Tidak mudah terbakar: | A | Ramah lingkungan: | Ya. |
Warna: | Berwarna cokelat | Penyerapan Suara: | 0,75-1,25 NRC |
Kekuatan Kompresif: | ≥ 40 kPa | Koefisien keasaman: | 1.6 |
Kekuatan tarik: | ≥ 7 kPa | ||
Menyoroti: | Selimut dari bulu mineral tahan kimia,0.041 W/mK Mineral Wool Blanket,0.034 W/mK Mineral Wool Blanket |
Rock wool roll felt adalah serat felt terus menerus yang terbuat dari wol batu industri setelah meleleh pada suhu tinggi
dan perap semprot, yang sering digunakan untuk isolasi termal dinding eksterior bangunan, atap dan pipa.
Data Teknis | ||
Properti | Selimut | Standar |
Toleransi kepadatan | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
Kinerja Api
|
Tidak dapat dibakar | GB/T 5464-1999 |
Reaksi terhadap api Kelas A1 | GB/T 8624-2006 | |
Konduktivitas termal ((W/mK,pada 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
Diameter Serat | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
Isi gambar (ukuran gambar > 0,25 mm) | ≤12% | - |
Kandungan Kelembaban | ≤ 0,5% | - |
Kandungan zat organik | ≤ 4% | - |
Titik Peleburan | > 1000°C | - |
Aplikasi utama:
Keuntungan:
Spesifikasi:
Produk | Selimut |
Kepadatan (kg/m3) | 60 sampai 100 |
Ukuran: L x L (mm) | 600X5000 |
Ketebalan (mm) | 30 sampai 150 |
Pengantar produk dari Stone Wool Blanket
FANRYN StoneSelimut woladalahTerbuat dari batuan alami seperti basalt dan batu kapur.
sebuah kubah pada suhu > 1450°C, dan lava cair menjadi serat olehSpinner.Serat anorganik diikat
bersama-sama menggunakanTermosettingresin untuk membentuk produk akhir yang dipotong menjadi ukuran yang cocok untuk mudah penanganan dan
pemasangan.
WOL STONEselimutadalahdigunakan secara luas dipublik, komersial danbangunan hunian serta pabrik industri,
untuk aplikasi seperti:atap, eksternaldinding,pemisahandinding dan lantai terapung untuk menyediakan apiperlindungan, termal isolasi,
Akustikkontrol dankondensasikontrol.