| Resistensi kelembaban: | Non-hygroscopic | Konduktivitas termal: | 0,035W/mK |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Wol mineral | Permeabilitas Uap: | Berpori |
| Kisaran suhu: | Hingga 650°C | Ketebalan: | 25mm |
| Panjang: | 1200mm | Kekuatan tekan: | ≥40kPa |
| Lebar: | 600mm | Kepadatan: | 48kg/m3 |
| Warna: | KUNING | Penyerapan suara: | NRC 0,85 |
| Resistensi kimia: | Non-korosif | Resistensi Kebakaran: | Kelas A1 |
| Menyoroti: | glass wool insulation blanket,moisture resistant mineral wool,durable glass wool insulation |
||
Temukan ilmu material canggih di balik Wol Kaca FANRYN. Dibuat dari serat kaca halus dan panjang (rata-rata 5,5µm), selimut kami menawarkan stabilitas dimensi yang unggul dan meminimalkan debu dan serpihan selama pemasangan. Dengan tingkat hidrofobisitas yang tinggi (≥98,2%) dan kadar air yang rendah (≤1%), secara efektif tahan terhadap kelembaban, mencegah jamur dan menjaga kinerja insulasi dari waktu ke waktu. Suhu pra-susutnya yang tinggi (≥250°C) memastikan stabilitas di berbagai iklim, menjadikannya pilihan yang tahan lama dan awet.
![]()
| Item | Satuan | Indeks | Standar |
|---|---|---|---|
| Kepadatan massal | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Diameter serat rata-rata | µm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Kadar air | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| Tingkat mudah terbakar | Tingkat Non-mudah terbakar A | GB 8624-1997 | |
| Suhu pra-susut | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
| Konduktivitas termal | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hidrofobisitas | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Tingkat kelembaban | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| Koefisien penyerapan suara | 1.03 metode gema produk 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| Kandungan inklusi terak | % | ≤0.3 |
| Kepadatan(kg/m3) | Ketebalan(m) | Konduktivitas termal(W/m.k) | Resistansi termal(m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Kepadatan(kg/m3) | Ketebalan(m) | Panjang (m) | Lebar (m) | Gulungan/pengemasan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 gulungan | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 gulungan | 2 gulungan tumpang tindih |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 gulungan | 2 gulungan tumpang tindih |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 gulungan | 2 gulungan tumpang tindih |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 gulungan | 2 gulungan tumpang tindih |
![]()
Catatan: OEM dapat diterima
![]()
![]()
A1: Tim QC kami yang berpengalaman akan memeriksa kualitas produk di setiap proses
A2: Paket standar kami adalah kantong plastik vakum + tas anyaman (Pengemasan Ekspor Standar).
A3: Biasanya 10-15 hari kerja setelah melakukan pemesanan.
A4: Selimut wol kaca kami dapat dipotong secara bebas dalam konstruksi sesuai dengan bentuk yang diperlukan.
A5: Garansi produk kami adalah satu tahun. Jika produk atau pengemasan kami memiliki masalah kualitas, kami akan mengganti atau memberikan kompensasi yang sesuai.