| Ukuran: | Bervariasi (misalnya, papan 600x1200 mm) | tahan api: | Tidak mudah terbakar, Kelas A1 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Insulasi bangunan, isolasi industri, HVAC | penyerapan air: | <1% |
| Dampak lingkungan: | Dapat didaur ulang, Ramah Lingkungan | Kepadatan: | 40-200kg/m³ |
| Ketebalan: | 25-100 mm | Metode instalasi: | Perbaikan mekanis atau perekat |
| Bahan: | Wol mineral | konduktivitas termal: | 0,035 W/m·K |
| Kekuatan kompresi: | ≥10 kPa | Koefisien penyerapan suara: | 0.85 |
| Nama Produk: | Bulu Mineral Isolasi Panas | Permeabilitas uap: | Tinggi |
| Ketahanan suhu: | -268°C hingga 700°C | ||
| Menyoroti: | Pipa isolasi saluran HVAC,pipa insulasi panas dari wol mineral,pipa isolasi akustik untuk saluran |
||
Optimalkan kontrol iklim dan kenyamanan akustik bangunan Anda dengan Bagian Pipa Wol Kaca berkinerja tinggi kami.Solusi isolasi ini secara efektif meminimalkan kehilangan panas atau keuntungan di saluran udaraPada saat yang sama, sifat penyerap suaranya yang unggul meredam kebisingan dari gerakan udara dan peralatan, berkontribusi pada lingkungan yang lebih tenang,lingkungan dalam ruangan yang lebih nyaman. Mudah untuk menangani dan memasang, itu adalah pilihan yang ideal untuk mengisolasi pipa yang kompleks di kedua bangunan komersial dan perumahan.
![]()
![]()
Daftar Ketebalan yang Direkomendasikan ((mm)
Jenis Sistem Saluran | Ketebalan cangkang pipa kayu kaca yang diterapkan di pipa yang berbeda ((mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisaran suhu cairan°C | Diameter Cabang Kurang dari 50 mm | Di bawah 25 mm | 32-50 | 64-100 | 125-150 | Di atas 200mm | |
Sistem Udara Uap dan Sistem Air Suhu Tinggi/ | 152-238 | 40 | 64 | 64 | 75 | 89 | 89 |
Suhu Rata-rata/ | 122-151 | 40 | 50 | 64 | 64 | 75 | 75 |
Suhu rendah/ | 94-121 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Sistem suhu rendah | 49-93 | 13 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
Kondensator uap dari sistem penyiraman | Setiap Suhu | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Ketebalan yang setara untuk mencegah pendinginan permukaan
Lingkungan | Kelembaban Relatif | Suhu Kerja Sistem | ||
|---|---|---|---|---|
2°C | 7°C | 13°C | ||
38°C | 50%-60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 40 | 30 | 30 | |
80% | 75 | 60 | 50 | |
85% | 100 | 90 | 75 | |
32°C | 50%-60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 25 | 25 | 25 | |
80% | 50 | 50 | 40 | |
85% | 80 | 75 | 60 | |
27°C | 50%-70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 65 | 50 | |
21°C | 50%-70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 50 | 40 | |
Jika kelembaban melebihi 90%, air pendingin akan muncul di permukaan.
Kapadatan ((kg/m3) | Ketebalan ((mm) | Panjang (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
48-80 | 25-90 | 1000,1200 | 18-529 |
Kinerja Dua Aksi:Memberikan isolasi termal yang sangat baik untuk mengurangi biaya energi dan isolasi akustik untuk mengurangi kebisingan operasi.
Jangkauan suhu yang luas:Kinerja stabil pada suhu dari -85°C sampai 454°C, cocok untuk berbagai skenario penanganan udara.
Ringan & Fleksibel:Mempermudah pemasangan di sekitar siku, kaki, dan sendi, mengurangi waktu kerja dan biaya.
Non-Combustible:Meningkatkan keamanan kebakaran keseluruhan dari sistem ventilasi.
![]()
Aluminium foil yang dilapisi
Berhadapan dengan Foil-Scrim-Kraft
Alum Glass Fabric Menghadap
![]()