| Nama Produk: | Bulu Mineral Isolasi Panas | Koefisien penyerapan suara: | 0.85 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Insulasi bangunan, peralatan industri, sistem HVAC | Ketebalan: | 25-100 mm |
| penyerapan air: | Rendah | Ketahanan suhu: | -268°C hingga 700°C |
| Warna: | Biasanya berwarna kuning atau coklat | Ukuran: | Bervariasi (biasanya papan 600x1200 mm) |
| Bahan: | Wol mineral | Kepadatan: | 40-200kg/m³ |
| Dampak lingkungan: | Dapat didaur ulang, Ramah Lingkungan | tahan api: | Tidak mudah terbakar, Kelas A1 |
| Metode instalasi: | Perbaikan mekanis atau perekat | konduktivitas termal: | 0,035 W/m·K |
| Kekuatan kompresi: | ≥10 kPa | ||
| Menyoroti: | Isolasi pipa Snap-On untuk retrofit,Isolasi pipa wol mineral,Isolasi pipa yang mudah dirawat |
||
Bagian pipa wol kaca kami adalah solusi untuk peningkatan isolasi yang cepat dan efisien, perbaikan, dan perawatan.Desain snap-on memungkinkan pemasangan mudah pada pipa yang ada tanpa perlu alat yang kompleks atau penutupan sistemApakah Anda meningkatkan efisiensi energi di bangunan tua atau mengisolasi cabang baru di pabrik,produk ini menawarkan solusi yang hemat biaya dan mudah yang memberikan manfaat kinerja langsung.
Daftar Ketebalan yang Direkomendasikan ((mm)
Jenis Sistem Saluran | Ketebalan cangkang pipa kayu kaca yang diterapkan di pipa yang berbeda ((mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisaran suhu cairan°C | Diameter Cabang Kurang dari 50 mm | Di bawah 25 mm | 32-50 | 64-100 | 125-150 | Di atas 200mm | |
Sistem Udara Uap dan Sistem Air Suhu Tinggi/ | 152-238 | 40 | 64 | 64 | 75 | 89 | 89 |
Suhu Rata-rata/ | 122-151 | 40 | 50 | 64 | 64 | 75 | 75 |
Suhu rendah/ | 94-121 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Sistem suhu rendah | 49-93 | 13 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
Kondensator uap dari sistem penyiraman | Setiap Suhu | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Ketebalan yang setara untuk mencegah pendinginan permukaan
Lingkungan | Kelembaban Relatif | Suhu Kerja Sistem | ||
|---|---|---|---|---|
2°C | 7°C | 13°C | ||
38°C | 50%-60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 40 | 30 | 30 | |
80% | 75 | 60 | 50 | |
85% | 100 | 90 | 75 | |
32°C | 50%-60% | 25 | 25 | 25 |
70% | 25 | 25 | 25 | |
80% | 50 | 50 | 40 | |
85% | 80 | 75 | 60 | |
27°C | 50%-70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 65 | 50 | |
21°C | 50%-70% | 25 | 25 | 25 |
80% | 50 | 40 | 30 | |
85% | 75 | 50 | 40 | |
Jika kelembaban melebihi 90%, air pendingin akan muncul di permukaan.
Kapadatan ((kg/m3) | Ketebalan ((mm) | Panjang (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
48-80 | 25-90 | 1000,1200 | 18-529 |
Mudah Snap-On Fit:Mempermudah pemasangan pada pipa yang ada, menghemat waktu dan biaya tenaga kerja.
Efisiensi yang sudah terbentuk:Dibuat dengan ukuran yang tepat untuk cocok dengan ukuran pipa standar.
Aplikasi serbaguna:Cocok untuk berbagai suhu, dari pendinginan suhu rendah hingga pemanasan suhu menengah.
Gangguan minimal:Ideal untuk pekerjaan pemeliharaan di mana downtime perlu diminimalkan.
![]()
Aluminium foil yang dilapisi
Berhadapan dengan Foil-Scrim-Kraft
Alum Glass Fabric Menghadap
![]()