| Dampak Lingkungan: | Dapat didaur ulang dan ramah lingkungan | Penyerapan Air: | <1% |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Bervariasi (misalnya, papan 600x1200 mm) | kekuatan kompresi: | ≥10 kPa |
| Koefisien penyerapan suara: | 0.85 | Tahan Suhu: | -268°C hingga 700°C |
| Metode instalasi: | Pengikat mekanik atau perekat perekat | Kepadatan: | 40-200kg/m³ |
| Bahan: | Wol mineral | Ketebalan: | 20-100mm |
| Tahan Api: | Tidak mudah terbakar, Kelas A1 | Konduktivitas Termal: | 0,035 W/m·K |
| Aplikasi: | Insulasi bangunan, peralatan industri, sistem HVAC | Permeabilitas Uap: | Tinggi |
| Menyoroti: | Papan langit-langit serat kaca penyerapan suara,ubin langit-langit tahan suara dari serat kaca,ruang yang tenang panel langit-langit fiberglass |
||
Papan Plafon Fiberglass FANRYN direkayasa dari wol fiberglass berdensitas tinggi, menawarkan penyerapan suara dan pengurangan kebisingan yang luar biasa. Dengan lapisan fiberglass dekoratif dan lapisan belakang yang diperkuat, papan plafon ini memastikan hasil akhir yang bersih dan profesional sekaligus meningkatkan kenyamanan akustik di lingkungan apa pun.
![]()
![]()
| Material | Papan wol fiberglass |
| Kepadatan | 90-130kg/m3 |
| Permukaan | Dilaminasi dengan lapisan fiberglass dekoratif atau lapisan PVC |
| Warna | Putih, hitam, dan lainnya sesuai pesanan |
| Tahan api | Kelas A |
| Tahan panas | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Kelembaban | Stabil secara dimensi dengan RH hingga 95% pada 40℃, tidak melengkung, membungkus, atau terkelupas |
| Tingkat kelembaban | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Dampak lingkungan | Ubin dan kemasan sepenuhnya dapat didaur ulang |
| Keamanan | Batas radionuklida dalam bahan bangunan aktivitas spesifik 226Ra: Ira≤1.0 aktivitas spesifik 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Ideal untuk ruang kelas, kantor, perpustakaan, dan ruang konferensi di mana pengendalian kebisingan sangat penting.
![]()
| UKURAN | KARTON/40HQ | POTONGAN/KARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()