| Aplikasi: | Isolasi termal untuk bangunan, peralatan industri | Warna: | Abu-abu |
|---|---|---|---|
| Kepadatan: | 40-200kg/m³ | Ketebalan: | 25mm hingga 150mm |
| Ketahanan suhu: | -180°C hingga 700°C | Nama Produk: | Bulu Mineral Isolasi Panas |
| Ukuran: | Biasanya lembaran 600mm x 1200mm | Koefisien penyerapan suara: | 0.85 |
| Bahan: | Wol mineral | tahan api: | Tidak mudah terbakar, Kelas A1 |
| Dampak lingkungan: | Dapat didaur ulang dan ramah lingkungan | konduktivitas termal: | 0,035 W/m·K |
| penyerapan air: | <1% | kekuatan kompresif: | ≥10 kPa |
| Metode instalasi: | Pengikat mekanik atau perekat perekat | ||
| Menyoroti: | ubin langit-langit serat kaca dengan ketahanan api,Peti langit-langit tahan api kelas A,panel langit-langit fiberglass aman |
||
Dirancang dengan keselamatan sebagai prioritas, FANRYN Fiberglass Ceiling Tiles menawarkan ketahanan api yang unggul tanpa mengorbankan estetika atau fungsionalitas.Peti ini sangat cocok untuk ruang komersial dan umum di mana standar keselamatan kebakaran tidak dapat dinegosiasikan.
![]()
![]()
| Bahan | Papan wol serat kaca |
| Kepadatan | 90-130 kg/m3 |
| Wajah | Cat yang dilaminasi dengan kain serat kaca dekoratif atau dilapisi PVC |
| Warna | Putih, hitam dan lainnya untuk pesanan |
| Tahan api | Kelas A |
| Termal-tahan | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Kelembaban | Dimensional stabil dengan RH hingga 95% pada 40°C, tidak melonggarkan, membungkus atau delaminasi |
| Tingkat kelembaban | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Dampak lingkungan | Peti dan kemasan sepenuhnya dapat didaur ulang |
| Keamanan | Batas radionuklida dalam bahan bangunan aktivitas spesifik 226Ra: Ira≤1.0 aktivitas spesifik 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan bangunan umum yang membutuhkan peringkat keamanan kebakaran yang tinggi.
![]()
| Ukuran | CARTON/40HQ | PIECES/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()