| ketahanan terhadap kelembaban: | Ya | Berat: | 1,2 pon per ubin |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Plafon komersial dan residensial | Daya tahan: | Cetakan dan tahan jamur |
| Metode instalasi: | Lay-in atau lem-up | Bahan: | fiberglass |
| isolasi termal: | Nilai R 1.1 | Tipe tepi: | Tepi tegul |
| Ketebalan: | 0,5 inci | Pembakaran: | Kelas a |
| Ukuran: | 24x24 inci | Pertunjukan akustik: | NRC 0,85 |
| Nama Produk: | Fiberglass Ceiling Tile | Warna: | Putih |
| surfaceFinish: | Mulus | ||
| Menyoroti: | panel plafon fiberglass ramah lingkungan,solusi bangunan plafon berkelanjutan,ubin langit-langit fiberglass yang dapat didaur ulang |
||
Panel Plafon Ramah Lingkungan FANRYN terbuat dari bahan yang sepenuhnya dapat didaur ulang, mendukung inisiatif bangunan hijau. Panel ini menggabungkan tanggung jawab lingkungan dengan kinerja tinggi, menawarkan ketahanan termal yang sangat baik, penyerapan suara, dan stabilitas dimensi.
![]()
![]()
| Material | Papan wol fiberglass |
| Kepadatan | 90-130kg/m3 |
| Permukaan | Pengecatan dilaminasi dengan kain fiberglass dekoratif atau lapisan PVC |
| Warna | Putih, hitam, dan lainnya sesuai pesanan |
| Tahan api | Kelas A |
| Tahan termal | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Kelembaban | Stabil secara dimensi dengan RH hingga 95% pada 40℃, tidak melengkung, membungkus, atau terkelupas |
| Tingkat kelembaban | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Dampak lingkungan | Ubin dan kemasan sepenuhnya dapat didaur ulang |
| keamanan | Batas radionuklida dalam bahan bangunan aktivitas spesifik 226Ra: Ira≤1.0 aktivitas spesifik 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Kantor, lembaga pendidikan, gedung pemerintah, dan ruang ritel yang sadar lingkungan.
![]()
| UKURAN | KARTON/40HQ | POTONGAN/KARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()