| Koefisien penyerapan suara: | 0.85 | Kekuatan tekan: | ≥10 kPa |
|---|---|---|---|
| Tahan Suhu: | -268°C hingga 700°C | Kepadatan: | 40-200kg/m³ |
| Metode instalasi: | Perbaikan mekanis atau perekat | Permeabilitas Uap: | 5-10 μg/(m·s·Pa) |
| Penyerapan Air: | <1% | Ketebalan: | 25-100 mm |
| Ukuran: | Panel standar 600x1200 mm | Tahan Api: | Tidak mudah terbakar, Kelas A1 |
| Aplikasi: | Insulasi bangunan, peralatan industri, sistem HVAC | Konduktivitas Termal: | 0,035 W/m·K |
| Bahan: | Wol mineral | Dampak Lingkungan: | Dapat didaur ulang dan ramah lingkungan |
| Menyoroti: | ubin langit-langit tahan kelembaban dari serat kaca,papan langit-langit kelembaban tinggi,ubin langit-langit serat kaca untuk kelembaban |
||
Papan langit-langit tahan kelembaban FANRYN dirancang khusus untuk bekerja dalam kondisi kelembaban tinggi. Dengan tingkat kelembaban ≤ 1% dan stabilitas dimensi yang luar biasa, papan ini tahan lemas,pergeseran, dan delaminasi, membuat mereka sempurna untuk lingkungan yang menantang.
![]()
![]()
| Bahan | Papan wol serat kaca |
| Kepadatan | 90-130 kg/m3 |
| Wajah | Cat yang dilaminasi dengan kain serat kaca dekoratif atau dilapisi PVC |
| Warna | Putih, hitam dan lainnya untuk pesanan |
| Tahan api | Kelas A |
| Termal-tahan | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Kelembaban | Dimensional stabil dengan RH hingga 95% pada 40°C, tidak melonggarkan, membungkus atau delaminasi |
| Tingkat kelembaban | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Dampak lingkungan | Peti dan kemasan sepenuhnya dapat didaur ulang |
| Keamanan | Batas radionuklida dalam bahan bangunan aktivitas spesifik 226Ra: Ira≤1.0 aktivitas spesifik 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Ketahanan terhadap kelembaban tinggi:Stabil hingga 95% RH dan 40°C.
Konstruksi Kuat:tepi yang disegel dan desain persegi untuk pemasangan yang mudah.
Kelas A:Aman untuk digunakan dalam aplikasi yang menuntut.
Mudah Dipasang:Kompatibel dengan sistem grid terbuka 15 mm atau 24 mm.
Kolam renang, spa, dapur, kamar mandi, dan lingkungan industri.
![]()
| Ukuran | CARTON/40HQ | PIECES/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()