| Ketahanan suhu: | -270°C hingga 700°C | Permeabilitas uap: | Tinggi |
|---|---|---|---|
| Koefisien penyerapan suara: | 0.85 | Kekuatan kompresi: | ≥10 kPa |
| penyerapan air: | <1% | Dampak lingkungan: | Dapat didaur ulang dan ramah lingkungan |
| Bahan: | Wol mineral | tahan api: | Tidak mudah terbakar, Kelas A1 |
| konduktivitas termal: | 0,035 W/m·K | Nama Produk: | Bulu Mineral Isolasi Panas |
| Metode instalasi: | Perbaikan mekanis atau perekat | Ukuran: | Biasanya 600mm x 1200mm |
| Aplikasi: | Insulasi bangunan, isolasi industri, sistem HVAC | Kepadatan: | 40-200kg/m³ |
| Ketebalan: | 25mm hingga 150mm | ||
| Menyoroti: | Fiberglass Acoustic Ceiling Tile,Panel plafon insulasi termal,Panel plafon bangunan modern |
||
FANRYN Acoustic & Thermal Ceiling Tiles memberikan solusi lengkap untuk kebutuhan interior modern.ubin ini meningkatkan kenyamanan sementara mengurangi biaya energi.
![]()
![]()
| Bahan | Papan wol serat kaca |
| Kepadatan | 90-130 kg/m3 |
| Wajah | Cat yang dilaminasi dengan kain serat kaca dekoratif atau dilapisi PVC |
| Warna | Putih, hitam dan lainnya untuk pesanan |
| Tahan api | Kelas A |
| Termal-tahan | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Kelembaban | Dimensional stabil dengan RH hingga 95% pada 40°C, tidak melonggarkan, membungkus atau delaminasi |
| Tingkat kelembaban | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Dampak lingkungan | Peti dan kemasan sepenuhnya dapat didaur ulang |
| Keamanan | Batas radionuklida dalam bahan bangunan aktivitas spesifik 226Ra: Ira≤1.0 aktivitas spesifik 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Dual Performance:Sifat akustik dan termal yang sangat baik.
Fleksibilitas Estetika:Tersedia dalam berbagai warna dan finishing.
Mudah Dipasang:Bekerja dengan sistem grid inci atau sentimeter.
Eco-Sadar:Sangat dapat didaur ulang dan aman untuk digunakan di dalam ruangan.
Kolam renang, spa, dapur, kamar mandi, dan lingkungan industri.
![]()
| Ukuran | CARTON/40HQ | PIECES/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()