| Lebar pita: | 2 inci | Tipe perekat: | Perekat yang peka terhadap tekanan |
|---|---|---|---|
| Tahan Air: | Tahan air | Tahan Suhu: | -20 ° C hingga 120 ° C. |
| Dukungan: | Aluminium foil yang diperkuat | Kondisi penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
| Panjang tape: | 50 yard | Kekuatan Tarik: | 30 N/cm |
| Kompatibilitas Permukaan: | Logam, Plastik, Kayu, Kaca | Ketebalan: | 0.07 mm |
| Bahan: | Aluminium Foil | Aplikasi: | Penyegelan, penambalan, isolasi |
| Resistensi UV: | Ya | Warna: | Perak |
| Menyoroti: | pita aluminium foil tahan api,pita saluran aluminium dengan garansi,pita foil kritis keselamatan |
||
Dirancang untuk lingkungan di mana keselamatan kebakaran adalah yang terpenting, Pita Aluminium Foil Tahan Api FANRYN memenuhi standar keselamatan yang ketat termasuk seri UL 723 dan seri UL181A-P. Pita ini memberikan kinerja yang andal sekaligus secara signifikan mengurangi risiko kebakaran di lingkungan komersial dan industri.
| PITA ALUMINIUM FOIL POLOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produk | Pembawa | Perekat | Kertas Rilis Silikon | Ketebalan Foil (mikron) | Daya Rekat Kupas (n/25mm) | Rolling Tack (cm) | Aplikasi Suhu (℃) |
| ALT-**H | Aluminium foil mati | Resin Karet | Ya | 18~75 | 20~25 | 17~20 | +10 ~ +60 |
| ALT-**S | Aluminium foil mati | Akrilik Pelarut | Ya | 18~75 | 14~16 | 12~15 | +10 ~ +80 |
| ALT-**W | Aluminium foil mati | Akrilik Air | Ya | 18~75 | 16~18 | 15~18 | +10 ~ +80 |
| PITA ALUMINIUM FOIL POLOS TAHAN API | |||||||
| ALT-**HR | Aluminium foil mati | Resin Karet Tahan Api | Ya | 18~50 | 20~22 | 17~20 | +10 ~ +80 |
| ALT-**SR | Aluminium foil mati | Akrilik Pelarut Tahan Api | Ya | 18~75 | 14~16 | 12~15 | 0 ~ +100 |
| PITA FOIL-SCRIM-KRAFT | |||||||
| AFSK-701H | Aluminium foil mati 3 cara scrim Kertas Kraft | Resin Karet | Ya | 7 | 22 | 20 | +10 ~ +60 |
| AFSK-701S | Aluminium foil mati 3 cara scrim Kertas Kraft | Akrilik Pelarut | Ya | 7 | 16 | 15 | +10 ~ +80 |
| PITA FIBERGLASS ALUMINIUM TAHAN API | |||||||
| AFG-18HR | Kain fiberglass alum | Resin Karet Tahan Api | Ya | 18 | 25 | 20 | +10 ~ +60 |
| AFG-18SR | Kain fiberglass alum | Akrilik Pelarut Tahan Api | Ya | 18 | 18 | 10 | 0 ~ +80 |
| AFG-7SR | Kain fiberglass alum | Akrilik Pelarut Tahan Api | Ya | 7 | 20 | 18 | 0 ~ +80 |
| PITA ALUMINIUM FOIL TANPA KERTAS RILIS | |||||||
| ALT-30SL | Aluminium foil mati | Akrilik Pelarut | Tidak | 30 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
| ALT-40SL | Aluminium foil mati | Akrilik Pelarut | Tidak | 40 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
| ALT-50SL | Aluminium foil mati | Akrilik Pelarut | Tidak | 50 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
Q1: Bagaimana cara menjamin kualitas produk?
A1: Tim QC kami yang berpengalaman akan memeriksa kualitas produk di setiap proses
Q2: Bagaimana cara mengemas barang yang diekspor?
A2: film shrink + kotak karton yang kuat (Pengemasan Ekspor Standar).
Q3: berapa waktu tunggu Anda untuk pesanan kontainer 20FT?
A3: Biasanya 15-20 hari kerja setelah melakukan pemesanan
Q4: Bisakah kita mendapatkan sampel?
A4: ya, kami menyediakan sampel gratis.
Q5: Apa keuntungan dari pita aluminium foil Anda?
A5: Daya rekat kupas yang sangat baik dan ikatan tack awal yang baik