| Dampak lingkungan: | Dapat didaur ulang dan ramah lingkungan | Bahan: | Wol mineral |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Biasanya 600mm x 1200mm | Metode instalasi: | Perbaikan mekanis atau perekat |
| Kisaran ketebalan: | 25mm hingga 150mm | Ketahanan suhu: | -268°C hingga 700°C |
| Kekuatan kompresi: | ≥10 kPa | konduktivitas termal: | 0,035 W/m·K |
| Aplikasi: | Insulasi bangunan, isolasi industri, sistem HVAC | penyerapan air: | <1% |
| Kepadatan: | 40-120kg/m³ | tahan api: | Tidak mudah terbakar, Kelas A1 |
| ketahanan terhadap kelembaban: | Bagus | Nama Produk: | Bulu Mineral Isolasi Panas |
| Koefisien penyerapan suara: | 0.85 | ||
| Menyoroti: | Isolasi wol kaca yang didukung foil,Isolasi industri dari wol kaca,bulu isolasi panas arsitektur |
||
Dirancang untuk lingkungan yang menuntut, kami Foil-Backed Glass Wool Blanket menawarkan solusi yang kuat untuk manajemen termal dan pengurangan kebisingan.Lapisan foil aluminium memberikan penghalang radian yang efektif, sementara inti wol kaca memastikan konduktivitas termal rendah dan penyerapan suara yang tinggi.dan kemudahan penggunaan baik dalam proyek konstruksi baru dan retrofit.
![]()
![]()
| Artikel | Satuan | Indeks | Standar |
|---|---|---|---|
| Kepadatan bulk | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Rata-rata fiber dia. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Kandungan air | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Tingkat pembakaran | Kelas A yang tidak mudah terbakar | GB 8624-1997 | |
| Suhu pra-penurunan | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Konduktivitas termal | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hidrofobisitas | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Tingkat kelembaban | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Koefisien penyerapan suara | 1.03 Metode reverberasi produk 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| Kandungan serbuk sari | % | ≤ 0.3 |
| Kapadatan ((kg/m3) | Ketebalan ((m) | Konduktivitas termal ((W/m.k) | Resistensi termal ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Kapadatan ((kg/m3) | Ketebalan ((m) | Panjang (m) | Lebar (m) | Gulung/pengemasan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 gulungan | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 gulungan | 2 gulungan tumpang tindih |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 gulungan | 2 gulungan tumpang tindih |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 gulungan | 2 gulungan tumpang tindih |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 gulungan | 2 gulungan tumpang tindih |
Ketahanan suhu tinggi:Tahan paparan terus-menerus hingga 250 °C tanpa degradasi.
Tahan kelembaban & jamur:Folium menghadap bertindak sebagai penghambat uap, ideal untuk iklim lembab.
Kinerja akustik yang sangat baik:Koefisien penyerapan suara hingga 1,03 pada 2000Hz.
Tahan lama & tahan air mata:Lapisan scrim yang diperkuat meningkatkan daya tahan selama penanganan dan pemasangan.
Berkelanjutan & Aman:Dibuat dari bahan kaca daur ulang, tidak mudah terbakar, dan bebas serat saat dipotong.
![]()