| Warna: | Biasanya berwarna kuning atau coklat | tahan api: | Tidak mudah terbakar, Kelas A1 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Insulasi bangunan, isolasi industri, sistem HVAC | ketahanan terhadap kelembaban: | Diobati hidrofobik |
| Nama Produk: | Bulu Mineral Isolasi Panas | Metode instalasi: | Pengikat mekanik atau perekat perekat |
| konduktivitas termal: | 0,035 W/m·K | Ukuran: | Bervariasi (misalnya, 1200x600x50mm) |
| Kepadatan: | 40-200kg/m³ | Ketahanan suhu: | -269°C hingga 700°C |
| Koefisien penyerapan suara: | 0.85 | Dampak lingkungan: | Dapat didaur ulang dan ramah lingkungan |
| Bahan: | Wol mineral | Kekuatan kompresi: | ≥5 kPa |
| penyerapan air: | <1% | ||
| Menyoroti: | Selimut wol batu yang dapat disesuaikan dengan kawat bolong,wol mineral isolasi termal industri,Isolasi wol batuan yang dilapisi dengan kawat mesh |
||
Untuk proyek dengan persyaratan yang unik, selimut wol batu kawat jaring yang dapat disesuaikan kami menawarkan solusi yang disesuaikan tanpa mengorbankan kinerja.ketebalan, jenis mesh (galvanis, stainless steel, atau hitam annealed), dan menghadapi konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan termal, api, atau akustik tertentu.,kamar mesin kapal, atau proses manufaktur khusus, tim insinyur kami memastikan produk sesuai dengan spesifikasi yang tepat.Bahan inti yang terbuat dari batuan vulkanik alami memberikan kinerja tidak mudah terbakar yang konsisten (Kelas A1) dan ketahanan termalWaktu pengiriman standar untuk pesanan yang disesuaikan adalah 15-20 hari kerja, dengan kemasan ekspor dalam kantong plastik + tenunan atau bungkus pengecutan PE. Dengan pelacakan penuh dan garansi 1 tahun,kami menjamin kualitas yang memenuhi standar internasional dan tuntutan spesifik proyek.
![]()
![]()
| Properti | Selimut | Standar |
|---|---|---|
| Toleransi kepadatan | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Kinerja Api | Tidak dapat dibakar | GB/T 5464-1999 |
| Reaksi terhadap api Kelas A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Konduktivitas Termal(W/mK, pada 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Diameter Serat | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
| Isi tembakan(ukuran tembakan>0,25mm) | ≤12% | |
| Kandungan Kelembaban | ≤ 0,5% | |
| Kandungan Bahan Organik | ≤ 4% | |
| Titik Peleburan | > 1000°C |
| Produk | Selimut |
|---|---|
| Kepadatan (kg/m3) | 60 sampai 100 |
| Ukuran: L x W (mm) | 600X5000 |
| Ketebalan (mm) | 30 sampai 150 |
![]()
![]()