| Konstruksi: | Filter Kartrid | Konsumsi daya: | Khas 300 watt |
|---|---|---|---|
| Mencapai: | 0,9 m | Komponen yang disertakan: | Lainnya |
| Model: | 51401642-150 | Waktu sampel: | 3-5 hari |
| Kapak: | 4 | Sesi Serentak: | 20Gbps |
| Rentang maks: | 2100mm | Laporan Tes Mesin: | Asalkan |
| Sku: | IC660BSM120 | Tipe lubang: | Bulat |
| Tipe logam: | baja tahan karat | Muatan maksimum: | 110kg |
| Isolasi: | Saluran terisolasi galvanik individual | ||
| Menyoroti: | pipa insulasi busa karet fleksibel,insulasi pendingin udara hemat energi,pipa busa untuk pendingin udara sentral |
||
Pipa Insulasi Plastik Karet FANRYN KELAS B1 adalah bahan insulasi sel tertutup yang fleksibel, dirancang untuk kinerja termal yang unggul dan ketahanan terhadap kelembapan. Finishing hitamnya tidak hanya estetis tetapi juga sangat fungsional. Dengan konduktivitas termal yang rendah dan sifat tahan api yang sangat baik, sangat ideal untuk digunakan dalam sistem pendingin udara, khususnya untuk pipa air dingin dan kondensat. Bahan ini memastikan efisiensi energi, mengurangi kehilangan panas, dan mencegah penumpukan kondensasi, menjadikannya pilihan yang andal untuk aplikasi HVAC komersial dan perumahan.
| Item | Satuan | Spesifikasi | Standar | |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | Kg/m3 | 40~90 | GB/T 6343 | |
| Suhu | ℃ | -50~110 | GB/T 17794 | |
| Mudah terbakar | —— | B | GB/T 8624-2006 | |
| B1 | BS476Part 7∝Part6 | |||
| Indeks oksigen | % | ≥40 | GB/T 2406 | |
| SDR | ≤65 | GB 8627-1999 | ||
| Faktor konduktivitas Suhu rata-rata -20℃ 0℃ 40℃ |
W/(m·k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 |
GB/T 10294 | |
| Permeabilitas uap air | Faktor | —— | ≥1.0*104 | GB/T 17146-1997 |
| koefisien | g/(m.s.pa) | ≤1.96*10-11 | ||
| Rasio penyerapan air dalam vakum | % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
| Stabilitas dimensi 105±3℃,7d |
% | ≤10 | GB/T 8811 | |
| Ketahanan retak | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
| Rasio ketahanan kompresi | % | ≥70 | GB/T 6669 | |
| Anti-ozon | —— | Tidak retak | GB/T 7762 | |
| Ketahanan penuaan | —— | Sedikit kusut, tidak ada retakan, tidak ada lubang jarum, tidak berubah bentuk | GB/T 16259 | |
| Diameter dalam tabung (mm) | Tebal 9mm (1.8m/potong) |
Tebal 15mm (2m/potong) |
Tebal 20mm (2m/potong) |
Tebal 25mm (2m/potong) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran (mm*mm) |
Potong | Potong/kotak | Ukuran (mm*mm) |
Potong | Ukuran (mm*mm) |
Potong | Ukuran (mm*mm) |
Potong | |
| 6 | 6*9 | 180 | 180 | ||||||
| 10 | 10*9 | 140 | 140 | 10*15 | 80 | 10*20 | 70 | ||
| 13 | 13*9 | 120 | 100 | 13*15 | 80 | 13*20 | 50 | ||
| 16 | 16*9 | 100 | 95 | 16*15 | 60 | 16*20 | 50 | ||
| 19 | 19*9 | 100 | 80 | 19*15 | 60 | 19*20 | 40 | ||
| 22 | 22*9 | 100 | 70 | 22*15 | 60 | 22*20 | 40 | 22*25 | 30 |
| 25 | 25*9 | 80 | 55 | 25*15 | 60 | 25*20 | 30 | 25*25 | 25 |
| 28 | 28*9 | 60 | 50 | 28*15 | 50 | 28*20 | 30 | 28*25 | 25 |
| 32 | 32*9 | 60 | 45 | ||||||
| 34 | 34*15 | 40 | 34*20 | 30 | 34*25 | 25 | |||
| 35 | 35*9 | 60 | 40 | ||||||
| 38*9 | 50 | 30 | |||||||
| 42 | 42*9 | 50 | 30 | ||||||
| 43 | 43*9 | 50 | 30 | 43*15 | 30 | 43*20 | 25 | 43*25 | 20 |
| 48 | 48*9 | 50 | 28 | 48*15 | 30 | 48*20 | 25 | 48*25 | 20 |
| 54 | 54*9 | 50 | 25 | ||||||
| 60 | 60*9 | 50 | 20 | 60*15 | 30 | 60*20 | 20 | 60*25 | 15 |
| 76 | 76*15 | 25 | 76*20 | 15 | 76*25 | 15 | |||
| 89 | 89*20 | 15 | 89*25 | 15 | |||||
| 108 | 108*20 | 15 | 108*25 | 10 | |||||
Catatan: OEM dapat diterima
A1: Tim QC kami yang berpengalaman akan memeriksa kualitas produk di setiap proses
A2: Kantong plastik (Pengemasan Ekspor Standar).
A3: Biasanya 15-20 hari kerja setelah melakukan pemesanan.
A4: Produk khusus dengan spesifikasi khusus dapat dibuat sesuai pesanan.
A5: Garansi produk kami adalah satu tahun. Jika produk atau pengemasan kami memiliki masalah kualitas, kami akan mengganti atau memberikan kompensasi yang sesuai.