| Fungsi: | Menjaga Makanan Tetap Panas | Kapasitas produksi: | Lengan 3kg / 590mm |
|---|---|---|---|
| Istilah pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal | Berat produk: | 0,65 kg |
| Sedang mengemas: | Kotak | Istilah pengiriman: | DHL /FEDEX /UPS /TNT |
| Model: | Lainnya | Sumber Daya: | Lainnya |
| Kecepatan alat: | 2m/s | Tinggi: | 31cm-50cm |
| Spesifikasi: | USP28/BP2003 | Kekuatan: | 300 |
| Jenis Perlengkapan Minum: | Termos & Termos | Bahan: | Lainnya |
| Ukuran tampilan: | Lainnya | ||
| Menyoroti: | pipa isolasi karet tahan lembab,karet isolasi perpipaan industri,pipa medium panas dingin tahan lama |
||
Ideal untuk aplikasi industri, pipa isolasi karet ini menawarkan perlindungan superior terhadap kelembaban, ozon, dan penuaan. Struktur sel tertutupnya mencegah masuknya air, sementara ketahanan kompresi tingginya memastikan daya tahan terhadap tekanan mekanis. Cocok untuk berbagai macam pipa media dingin dan panas, umumnya digunakan di pabrik kimia, fasilitas pengolahan makanan, dan sistem pendingin. Tersedia dalam berbagai ukuran dan ketebalan, dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan proyek tertentu.
| Item | Satuan | Spesifikasi | Standar | |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | Kg/m3 | 40~90 | GB/T 6343 | |
| Suhu | ℃ | -50~110 | GB/T 17794 | |
| Mudah terbakar | —— | B | GB/T 8624-2006 | |
| B1 | ||||
| Indeks oksigen | % | ≥40 | GB/T 2406 | |
| SDR | ≤65 | GB 8627-1999 | ||
| Faktor konduktivitas Suhu rata-rata -20℃ 0℃ 40℃ |
W/(m·k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 |
GB/T 10294 | |
| Permeabilitas uap air | Faktor | —— | ≥1.0*104 | GB/T 17146-1997 |
| koefisien | g/(m.s.pa) | ≤1.96*10-11 | ||
| Rasio penyerapan air dalam vakum | % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
| Stabilitas dimensi 105±3℃,7d |
% | ≤10 | GB/T 8811 | |
| Ketahanan retak | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
| Rasio ketahanan kompresi | % | ≥70 | GB/T 6669 | |
| Anti-ozon | —— | Tidak retak | GB/T 7762 | |
| Ketahanan penuaan | —— | Sedikit kusut, tidak ada retakan, tidak ada lubang jarum, tidak berubah bentuk | GB/T 16259 | |
| Diameter dalam tabung (mm) | Tebal 9mm (1.8m/potong) |
Tebal 15mm (2m/potong) |
Tebal 20mm (2m/potong) |
Tebal 25mm (2m/potong) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran (mm*mm) |
Potong | Potong/kotak | Ukuran (mm*mm) |
Potong | Ukuran (mm*mm) |
Potong | Ukuran (mm*mm) |
Potong | |
| 6 | 6*9 | 180 | 180 | ||||||
| 10 | 10*9 | 140 | 140 | 10*15 | 80 | 10*20 | 70 | ||
| 13 | 13*9 | 120 | 100 | 13*15 | 80 | 13*20 | 50 | ||
| 16 | 16*9 | 100 | 95 | 16*15 | 60 | 16*20 | 50 | ||
| 19 | 19*9 | 100 | 80 | 19*15 | 60 | 19*20 | 40 | ||
| 22 | 22*9 | 100 | 70 | 22*15 | 60 | 22*20 | 40 | 22*25 | 30 |
| 25 | 25*9 | 80 | 55 | 25*15 | 60 | 25*20 | 30 | 25*25 | 25 |
| 28 | 28*9 | 60 | 50 | 28*15 | 50 | 28*20 | 30 | 28*25 | 25 |
| 32 | 32*9 | 60 | 45 | ||||||
| 34 | 34*15 | 40 | 34*20 | 30 | 34*25 | 25 | |||
| 35 | 35*9 | 60 | 40 | ||||||
| 38*9 | 50 | 30 | |||||||
| 42 | 42*9 | 50 | 30 | ||||||
| 43 | 43*9 | 50 | 30 | 43*15 | 30 | 43*20 | 25 | 43*25 | 20 |
| 48 | 48*9 | 50 | 28 | 48*15 | 30 | 48*20 | 25 | 48*25 | 20 |
| 54 | 54*9 | 50 | 25 | ||||||
| 60 | 60*9 | 50 | 20 | 60*15 | 30 | 60*20 | 20 | 60*25 | 15 |
| 76 | 76*15 | 25 | 76*20 | 15 | 76*25 | 15 | |||
| 89 | 89*20 | 15 | 89*25 | 15 | |||||
| 108 | 108*20 | 15 | 108*25 | 10 | |||||
Catatan: OEM dapat diterima